產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:m.zcps.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
變頻電源型號參數表
時間:2021-12-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
變頻電源 (AC POWER SOURCE) 是將市電通過功率變換電路轉變為所需要的電壓和頻率的一種精密電源。由于用途和使用環境不同,造就了多種變頻電源型號。合運變頻電源廠家生產的型號如下,僅供選取參考。
變頻電源型號參數表
變頻電源型號(RFC) | 500VA | 11001 | 11003 | 11005 | 11010 | 11015 | 31010 | 31015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31075 | ||
容量 | 500VA | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
電路方式 | IGBT/SPWM | ||||||||||||||
交流輸入 | 相數 | 一相二線+地線 | 三相四線+地線 | ||||||||||||
電壓 | 220V±15%(輸入可定制110V,120V等) | 380V±15%(輸入可定制220V/440V/460V/480V等) | |||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||||||||||
交流輸出 | 相數 | 一相二線+地線 | |||||||||||||
電壓 | 高檔 | 0-300V在線連續可調(最高輸出電壓可定制0-7000V) | |||||||||||||
低檔 | 0-150V | ||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz/40-70Hz連續可調(最高輸出頻率可定制30-6000Hz) | ||||||||||||||
電流 | 高檔 | 2A | 4A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A | |
低檔 | 4A | 8A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A | ||
負載穩壓率 | ≤±1% | ||||||||||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||||
失真率 | THD≤±2%(純阻性負載) | ||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||||||||
效率 | ≥87% | ||||||||||||||
反應時間 | ≤2MS | ||||||||||||||
顯示精度 | 4位電壓表 | 解析度0.1V | |||||||||||||
4位電流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||||
4位頻率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||
功率表 | 解析度1W | ||||||||||||||
功率因數表 | 解析度0.001 | ||||||||||||||
保護功能 | 過流保護,過壓保護,短路保護,過溫保護,自診斷保護及報警裝置 | ||||||||||||||
安規 | 絕緣抗阻 | 500VDC/50M歐姆 | |||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/10mA/1min | ||||||||||||||
尺寸(MM) | 440x320x140 | 430x540x700 | 430x770x990 | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | |||||||||
重量(KG) | 25 | 35 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 |
關于變頻電源型號參數表,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多變頻電源型號參數表,變頻電源型號,變頻電源參數相關知識。
本文標簽:變頻電源
上一篇:變頻電源在應用時如何配外圍電路
下一篇:合運變頻電源的用途及特點介紹